Az űrlap teteje

2009-07-25  Piliscsaba 2009 - Session 2

 <<   >>  

Az űrlap alja

Current standing  <<  >>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

46 tables, 92 pairs. Number of boards: 52. Average: 1976,0.

Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

 

Rank  Pair   Score     %  Name                                      Session     %  Rank

 

   1   114  2398,2  60,7  Dumitru V – Mladin  V                      1210,1  61,2     5

   2     4  2389,7  60,5  Gellér János - Szalka Tamás                1184,0  59,9    10

   3    70  2389,4  60,5  Bozzai R. Péter - Fekete István            1358,9  68,8     1

   4    73  2366,3  59,9  Hittmann Márta - Jusztin István            1118,8  56,6    24

   5   108  2354,0  59,6  Szabó A - Szabó T                          1159,3  58,7    14

 

   6    74  2336,0  59,1  Gábor Hanna - Kiss Gábor                   1250,4  63,3     2

   7    47  2310,8  58,5  Mezei Katalin - Marjai György              1041,5  52,7    39

   8    84  2305,8  58,3  Dienes Ödön - Minarik Gábor                1242,0  62,9     3

   9   101  2289,9  57,9  Bódis Gyula - Szalay György                1007,3  51,0    46

----------------------------------------------------------------------------------------        részvételi jog a Maraton A csoportban

  10    42  2284,0  57,8  Halusz Józsefné - Oláh Mari                1097,0  55,5    25

 

  11    41  2283,3  57,8  Tomcani J - Velecky E                      1145,6  58,0    19

  12    53  2282,3  57,8  Kerti István - Tichler Krisztián           1209,3  61,2     6

  13    86  2265,9  57,3  Oláh L - Szigeti Gy                        1046,9  53,0    35

------------------------------------------------------------------------------------------------- díjak az abszolút sorrend szerint

  14    33  2245,2  56,8  Molnár László - Révai Ákos                 1216,3  61,6     4        legjobb férfi

  15     7  2238,2  56,6  Hittmann László - Szőnyi György            1200,6  60,8     7        legjobb 2. forduló

 

  16    64  2228,5  56,4  Kuttner György - Széles Csaba              1200,0  60,7     8

  17    81  2226,5  56,3  Demeter Gábor - Szilágyi László            1120,7  56,7    23

  18    21  2223,3  56,3  Czimer Csaba - Szőts Gábor                 1185,1  60,0     9

  19    65  2190,0  55,4  Pintér Jenő - Sziklai Gábor                1135,1  57,4    21        legjobb 2000 MP alatti

  20    27  2182,2  55,2  Aczél Pál - Cziffra András                 1083,0  54,8    26

 

  21    61  2179,0  55,1  Harangozó László - Honti László            1151,4  58,3    16

  22    23  2164,9  54,8  Kállai Gábor - Rombauer Gábor              1147,0  58,0    18

  23    30  2164,0  54,8  Bárány György - Benedek Béla               1053,8  53,3    33

  24    11  2160,4  54,7  Takács Timea - Flórencz Márk               1065,6  53,9    28        legjobb vegyes

  25     2  2159,5  54,6  Grósz Tamás - Talyigás András              1154,4  58,4    15

 

  26    28  2156,5  54,6  Derzsényi Tibor - Vincze Ottó               954,9  48,3    58

  27    48  2140,8  54,2  Nagy Elly - Tölgyesi Eszter                1044,0  52,8    37        legjobb női

  28    25  2129,5  53,9  Hermányi Annamária - Schwarczkopf András   1012,9  51,3    43

  29    85  2129,2  53,9  Erdős Dóra - Lippner Gábor                 1151,2  58,3    17

  30     5  2104,4  53,3  Fulop Tamás - Ferenci György                940,2  47,6    60

 

  31    91  2103,7  53,2  Szetei Zsolt - Gémes Balázs                1015,8  51,4    41

  32    88  2101,2  53,2  Márkus László - Turcsányi Péter            1075,4  54,4    27

  33     1  2095,0  53,0  Gál Péter - Riesz András                   1003,2  50,8    49

  34   110  2095,0  53,0  Szabados Erzsébet - Kalmár Zoltán          1056,4  53,5    32

  35    44  2090,2  52,9  Réti Zsuzsa - Gabos Gábor                  1170,7  59,2    12

 

  36   105  2088,5  52,8  Vörös Klára - Forgács Ferenc               1133,9  57,4    22

  37   111  2084,1  52,7  Mahder András - Sarődy Ferenc              1169,1  59,2    13

  38     8  2071,4  52,4  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                 1061,4  53,7    30

  39    31  2063,9  52,2  Raduly Cs sr - Raduly Cs jr                1030,2  52,1    40

  40    93  2061,1  52,2  Bánki Zoltánné - Reich Ágnes                956,3  48,4    57

 

  41   104  2041,2  51,6  Holyinka Péter - Jakab Sándor              1003,6  50,8    48

  42    24  2030,5  51,4  Retteghy Orsolya - Macskásy Gábor          1142,1  57,8    20

  43    71  2030,3  51,4  Fischer Brigitta - Lázár Kornél             977,0  49,4    54        legjobb ifi

  44    82  2017,4  51,0  Ferge Sándor - Reviczky Győző              1053,2  53,3    34

  45    45  2016,5  51,0  Makay László - Juhász György               1013,4  51,3    42

 

  46   107  2012,4  50,9  Szalka Péterné - Kisgyörgy Lajos            981,3  49,7    51

  47    83  2012,0  50,9  Lovas Jutka - Doby Imre                    1182,5  59,8    11

  48    92  2008,0  50,8  Nikolits Éva - Zoller József                904,7  45,8    63

  49   106  2007,3  50,8  Pölöskei Petra - Frisch Tamás              1008,4  51,0    45

  50   103  1990,6  50,4  Honos Attila - Kállai Gábor                1060,6  53,7    31

 

  51    55  1989,8  50,3  Klein J-né - Mészáros G                    1011,2  51,2    44        legjobb amatőr

  52    69  1947,4  49,3  Kiss Zs - Szabó Tamás                      1007,2  51,0    47

  53    22  1945,0  49,2  Földesi Tamás - Papp Csaba                  915,6  46,3    61

  54    26  1943,1  49,2  Gajdos-Benyó Rita - Gajdos Attila           827,7  41,9    76

  55    67  1940,9  49,1  Böszörményi Katalin - Kovács András         968,3  49,0    55

 

  56    89  1923,9  48,7  Fenyvesi Gabriella - Kovács Eszter         1042,7  52,8    38

  57    13  1921,7  48,6  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel                952,7  48,2    59

  58    51  1909,7  48,3  Fábián Adrienn - Pásztor Ákos               963,1  48,7    56

  59    62  1906,4  48,2  Mészáros K - Zelnik P                       849,5  43,0    70

  60    87  1879,9  47,6  Sándor Judith - Varga István                864,5  43,7    69

 

  61   113  1875,7  47,5  Macskásy Judit - Macskásy Ernő              841,5  42,6    72

  62    32  1862,8  47,1  Bánhegyi B - Dömötöri Gy                    905,2  45,8    62

  63    94  1861,8  47,1  Gáspár Zoltán - Németh Ádám                 900,6  45,6    64

  64   102  1855,9  47,0  Bay M - Nagy István                        1061,7  53,7    29

  65    90  1851,5  46,8  Kovácsi - Dörnyei Gábor                     992,1  50,2    50

 

  66    14  1840,4  46,6  Fischer Andi - Bakó Dániel                  980,6  49,6    52

  67    68  1835,8  46,5  Schaffer Éva - Hoffmann Tamás               888,6  45,0    66

  68    43  1831,8  46,4  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán         845,5  42,8    71

  69    95  1823,9  46,2  Berkes E - Berkes P                         866,1  43,8    68

  70    34  1798,9  45,5  Fediuc  - Fediuc                            883,9  44,7    67

 

  71     9  1780,7  45,1  Mokos Mária - Vermes Mária                  807,3  40,9    80

  72    10  1772,8  44,9  Riesz Bíbor - Welker Jácint                 979,7  49,6    53

  73    52  1765,6  44,7  Csermelyné - Csermely                       831,0  42,1    73

  74   109  1756,8  44,5  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.     830,3  42,0    74

  75   115  1753,9  44,4  Csurgai M - Reichardt G                    1046,2  52,9    36

 

  76    63  1715,8  43,4  Ladán É - Jung Sándor                       806,3  40,8    81

  77    54  1703,0  43,1  Söpkéz Sándorné - Kalmár M                  898,5  45,5    65

  78    50  1682,9  42,6  Bálint Balázs - Wellner Péter               818,4  41,4    77

  79     3  1673,7  42,3  Reinhardt M - Szepesi I                     762,8  38,6    85

  80    49  1671,3  42,3  Gasztonyi Gabriella - Rohrböck J            798,6  40,4    82

 

  81     6  1669,2  42,2  Szabó P - Wér Vilmos                        790,4  40,0    83

  82    46  1655,9  41,9  Artner Lászlóné - Osborne M                 776,8  39,3    84

  83    56  1641,1  41,5  Cseh_Németh Á - Pásztor É                   812,4  41,1    79

  84    15  1636,1  41,4  Ligeti R - Ligeti Zs                        760,6  38,5    86

  85    75  1630,2  41,3  Szirmay É - Kovács S                        827,8  41,9    75

 

  86    72  1615,0  40,9  Huczka Hédi - Lenkey Zsolt                  749,0  37,9    87

  87    76  1596,8  40,4  Farkas A - Ökrös T                          724,1  36,6    88

  88    29  1541,5  39,0  Forgács E - Hámori Iván                     812,9  41,1    78

  89    66  1535,9  38,9  Konkoly Csaba - Szirma-Kalos Barnabás       596,9  30,2    91

  90    12  1389,4  35,2  Fülöp L - Kovách J                          704,1  35,6    90

 

  91    35  1388,8  35,1  Horváth M - Révai D                         584,2  29,6    92

  92   112  1263,0  32,0  Batuska I - Illés Z                         722,6  36,6    89


Current standing  <<  >>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32