2009-07-25  Piliscsaba 2009 - Session 1    

Score tables  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

46 tables, 92 pairs. Number of boards: 26. Average: 988,0.

Rank  Pair   Score     %  Name                                    

   1   101  1282,5  64,9  Bódis Gyula - Szalay György             
   2    47  1269,2  64,2  Mezei Katalin - Marjai György           
   3    73  1247,5  63,1  Hittmann Márta - Jusztin István         
   4    86  1219,0  61,7  Oláh L - Szigeti Gy                     
   5     4  1205,7  61,0  Gellér János - Szalka Tamás             

   6    28  1201,6  60,8  Derzsényi Tibor - Vincze Ottó           
   7   108  1194,7  60,5  Szabó A - Szabó T                       
   8   114  1188,2  60,1  Dumitru V - Mladici V                   
   9    42  1187,0  60,1  Halusz Józsefné - Oláh Mari             
  10     5  1164,2  58,9  Fulop Tamás - Ferenci György            

  11    41  1137,7  57,6  Tomcani J - Velecky E                   
  12    25  1116,5  56,5  Hermányi Annamária - Schwarczkopf András
  13    26  1115,4  56,4  Gajdos-Benyó Rita - Gajdos Attila       
  14    30  1110,2  56,2  Bárány György - Benedek Béla            
  15    81  1105,8  56,0  Demeter Gábor - Szilágyi László         

  16    93  1104,9  55,9  Bánki Zoltánné - Reich Ágnes            
  17    92  1103,3  55,8  Nikolits Éva - Zoller József            
  18    27  1099,1  55,6  Aczél Pál - Cziffra András              
  19    48  1096,8  55,5  Nagy Elly - Tölgyesi Eszter             
  20    11  1094,8  55,4  Takács Timea - Flórencz Márk            

  21     1  1091,9  55,3  Gál Péter - Riesz András                
  22    91  1087,8  55,1  Szetei Zsolt - Gémes Balázs             
  23    74  1085,6  54,9  Gábor Hanna - Kiss Gábor                
  24    53  1073,0  54,3  Kerti István - Tichler Krisztián        
  25    84  1063,8  53,8  Dienes Ödön - Minarik Gábor             

  26    62  1056,9  53,5  Mészáros K - Zelnik P                   
  27    65  1054,9  53,4  Pintér Jenő - Sziklai Gábor             
  28    71  1053,3  53,3  Fischer Brigitta - Lázár Kornél         
  29   110  1038,6  52,6  Szabados Erzsébet - Kalmár Zoltán       
  30    21  1038,1  52,5  Czimer Csaba - Szőts Gábor              

  31   104  1037,6  52,5  Holyinka Péter - Jakab Sándor           
  32     7  1037,6  52,5  Hittmann László - Szőnyi György         
  33   113  1034,2  52,3  Macskásy Judit - Macskásy Ernő          
  34    31  1033,7  52,3  Raduly Cs sr - Raduly Cs jr             
  35   107  1031,1  52,2  Szalka Péterné - Kisgyörgy Lajos        

  36    70  1030,4  52,1  Bozzai R. Péter - Fekete István         
  37    22  1029,4  52,1  Földesi Tamás - Papp Csaba              
  38    33  1028,9  52,1  Molnár László - Révai Ákos              
  39    64  1028,5  52,0  Kuttner György - Széles Csaba           
  40    61  1027,6  52,0  Harangozó László - Honti László         

  41    88  1025,8  51,9  Márkus László - Turcsányi Péter         
  42    23  1018,0  51,5  Kállai Gábor - Rombauer Gábor           
  43    87  1015,5  51,4  Sándor Judith - Varga István            
  44     8  1009,9  51,1  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás              
  45     2  1005,1  50,9  Grósz Tamás - Talyigás András           

  46    45  1003,1  50,8  Makay László - Juhász György            
  47   106   998,8  50,5  Pölöskei Petra - Frisch Tamás           
  48    43   986,3  49,9  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán     
  49    55   978,6  49,5  Klein J-né - Mészáros G                 
  50    85   978,0  49,5  Erdős Dóra - Lippner Gábor              

  51     9   973,4  49,3  Mokos Mária - Vermes Miklós             
  52    67   972,6  49,2  Böszörményi Katalin - Kovács András     
  53    13   969,0  49,0  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel            
  54    82   964,2  48,8  Ferge Sándor - Reviczky Győző           
  55    94   961,2  48,6  Gáspár Zoltán - Németh Ádám             

  56    95   957,8  48,5  Berkes E - Berkes P                     
  57    32   957,7  48,5  Bánhegyi B - Dömötöri Gy                
  58   105   954,6  48,3  Vörös Klára - Forgács Ferenc            
  59    68   947,1  47,9  Schaffer Éva - Hoffmann Tamás           
  60    51   946,6  47,9  Fábián Adrienn - Pásztor Ákos           

  61    69   940,2  47,6  Kiss Zs - Szabó Tamás                   
  62    66   939,0  47,5  Konkoly Csaba - Szirma-Kalos Barnabás   
  63    52   934,6  47,3  Csermelyné - Csermely                   
  64   103   930,0  47,1  Honos Attila - Kállai Gábor             
  65   109   926,6  46,9  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr. 

  66    44   919,5  46,5  Réti Zsuzsa - Gabos Gábor               
  67    34   915,0  46,3  Fediuc  - Fediuc                        
  68   111   915,0  46,3  Mahder András - Kardos János            
  69     3   910,9  46,1  Reinhardt M - Szepesi I                 
  70    63   909,4  46,0  Ladán É - Jung Sándor                   

  71    24   888,4  45,0  Retteghy Orsolya - Macskásy Gábor       
  72    89   881,1  44,6  Fenyvesi Gabriella - Kovács Eszter      
  73    46   879,1  44,5  Artner Lászlóné - Osborne M             
  74     6   878,8  44,5  Szabó P - Wér Vilmos                    
  75    15   875,5  44,3  Ligeti R - Ligeti Zs                    

  76    49   872,7  44,2  Gasztonyi Gabriella - Rohrböck J        
  77    76   872,7  44,2  Farkas A - Ökrös T                      
  78    72   866,0  43,8  Huczka Hédi - Lenkey Zsolt              
  79    50   864,6  43,8  Bálint Balázs - Wellner Péter           
  80    14   859,8  43,5  Fischer Andi - Bakó Dániel              

  81    90   859,4  43,5  Kovácsi - Dörnyei Gábor                 
  82    83   829,5  42,0  Lovas Jutka - Doby Imre                 
  83    56   828,7  41,9  Cseh_Németh Á - Pásztor É               
  84    35   804,6  40,7  Horváth M - Révai D                     
  85    54   804,5  40,7  Söpkéz Sándorné - Kalmár M              

  86    75   802,4  40,6  Szirmay É - Kovács S                    
  87   102   794,2  40,2  Bay M - Nagy István                     
  88    10   793,1  40,1  Riesz Bíbor - Welker Jácint             
  89    29   728,6  36,9  Forgács E - Hámori Iván                 
  90   115   707,6  35,8  Csurgai M - Reichardt G                 

  91    12   685,3  34,7  Fülöp L - Kovách J                      
  92   112   540,4  27,3  Batuska I - Illés Z                     
1      AK5                Pair   Contr     Ld      Result    Score  
North  Q93                4  27  5Dx  E -4 HK     800      72,0  4,0
None   Q52                5  29  4Sx  W -4 H3     800      72,0  4,0
       A542              14  32  4Sx  W -4 H3     800      72,0  4,0
1097643       2          48  74  5Dx  E -4 HA     800      72,0  4,0
---           J762       91 106  4Cx  W -4 C2     800      72,0  4,0
AK            J109876     7  33  4Sx  W -3 D3     500      59,0 17,0
KQJ96         87         11  26  4Sx  W -3 H3     500      59,0 17,0
       QJ8               41  61  4Cx  W -3 C2     500      59,0 17,0
       AK10854           49  76  5Dx  E -3 HK     500      59,0 17,0
       43                85 109  5Dx  E -3 HA     500      59,0 17,0
       103               90 104  5Dx  E -3 C10    500      59,0 17,0
                         93 110  5Cx  E -3 HK     500      59,0 17,0
4N N 430                 94 112  4Sx  W -3 D2     500      59,0 17,0
       C  D  H  S  N      8  35  4H   N +1 S2     450      46,0 30,0
NS     6  5 10  5 10     53  69  4H   N +1 DJ     450      46,0 30,0
EW     7  7  3  7  3     56  75  4H   S +1 S2     450      46,0 30,0
                         88 115  5H   S  = DA     450      46,0 30,0
                         89 102  4H   S +1 DA     450      46,0 30,0
                          1  21  3N   N +1 DJ     430      37,0 39,0
                         55  73  3N   N +1 S2     430      37,0 39,0
                         84 107  3N   S +1 CK     430      37,0 39,0
                         86 111  3N   N +1 DJ     430      37,0 39,0
                          9  22  4H   N  = DJ     420      28,0 48,0
                         13  30  4H   S  = CK     420      28,0 48,0
                         51  65  4H   N  = CK     420      28,0 48,0
                         52  67  4H   S  = S10    420      28,0 48,0
                         95 114  4H   S  = DA     420      28,0 48,0
                         45  68  4Sx  W -2 HQ     300      21,0 55,0
                         47  72  4Sx  W -2 H2     300      21,0 55,0
                          6  31  3H   S +1 DK     170      17,0 59,0
                         92 108  3H   S +1 DA     170      17,0 59,0
                         15  34  4Dx  E -1 SQ     100      11,0 65,0
                         50  63  4Sx  W -1 H2     100      11,0 65,0
                         81 101  4Sx  W -1 H3     100      11,0 65,0
                         87 113  4Sx  W -1 H3     100      11,0 65,0
                         10  24  5H   S -1 DA         -50   4,0 72,0
                         12  28  5H   N -1 S2         -50   4,0 72,0
                         54  71  5H   N -1 CK         -50   4,0 72,0
                         46  70  6H   S -2 CK        -100   0,0 76,0


Score tables  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32